Kyocera Printers
27 models across 5 product lines.
Kyocera makes office and workgroup laser printers under two lines: ECOSYS (mono and colour, as single-function printers — the P and PA series — and all-in-ones — the M and MA series) and the higher-end TASKalfa. Kyocera differs from most laser makers in one important way: there is no separately-sold drum. The ECOSYS design uses a long-life ceramic drum built into the printer as an internal component, so the only routine consumable is the toner container — the running cost here is purely toner-based, with no drum to amortise in. Kyocera publishes ISO page yields for its toners (standard and, on some models, high-yield tiers), so a per-page figure is shown wherever a cartridge price is known. Toner part numbers differ by region; the US codes are shown here. Each model below is listed with its specs and the toner it uses.
Kyocera TASKalfa
| Type | Duplex | ADF | Cheapest cartridge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyocera TASKalfa PA4500ci | laser · color | 47 mono / 47 color ppm | Yes | No | — | Kyocera Black Toner$83.99 | 0.4¢20,000pg yield |
| Kyocera TASKalfa MA4500ci | laser · color | 47 mono / 47 color ppm | Yes | Yes | $3782.00 | — | — |
Kyocera ECOSYS MA all-in-one
| Type | Duplex | ADF | Cheapest cartridge | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyocera ECOSYS MA5500ifx | laser · mono | 57 mono ppm | Yes | Yes | $2480.00 | Kyocera Black Toner$82.00 | 0.4¢21,000pg yield | — |
| Kyocera ECOSYS MA4500ifx | laser · mono | 47 mono ppm | Yes | Yes | $1451.19 | Kyocera Black Toner$81.99 | 0.7¢12,500pg yield | — |
| Kyocera ECOSYS MA4500ix | laser · mono | 47 mono ppm | Yes | Yes | — | Kyocera Black Toner$81.99 | 0.7¢12,500pg yield | — |
| Kyocera ECOSYS MA4000cifx | laser · color | 42 mono / 42 color ppm | Yes | Yes | $1690.92 | Kyocera Black Toner$110.81 | 0.9¢13,000pg yield | 1.4¢ |
| Kyocera ECOSYS MA4000cix | laser · color | 42 mono / 42 color ppm | Yes | Yes | $2071.00 | Kyocera Black Toner$110.81 | 0.9¢13,000pg yield | 1.4¢ |
| Kyocera ECOSYS MA4000wfx | laser · mono | 42 mono ppm | Yes | Yes | $890.00 | Kyocera Black Toner$107.99 | 1.1¢10,000pg yield | — |
| Kyocera ECOSYS MA4000wifx | laser · mono | 42 mono ppm | Yes | Yes | $1106.48 | Kyocera Black Toner$107.99 | 1.1¢10,000pg yield | — |
| Kyocera ECOSYS MA2101cwfx | laser · color | 22 mono / 22 color ppm | Yes | Yes | $701.00 | — | — | — |
| Kyocera ECOSYS MA2600cwfx | laser · color | 27 mono / 27 color ppm | Yes | Yes | $805.01 | Kyocera Cyan Toner$103.97 | — | 3.2¢ |
| Kyocera ECOSYS MA2600cwx | laser · color | 27 mono / 27 color ppm | Yes | Yes | — | Kyocera Cyan Toner$103.97 | — | 3.2¢ |
| Kyocera ECOSYS MA3500cifx | laser · color | 37 mono / 37 color ppm | Yes | Yes | $1350.00 | Kyocera Cyan Toner$89.95 | — | 1.8¢ |
| Kyocera ECOSYS MA3500wfx | laser · mono | 37 mono ppm | Yes | Yes | $520.00 | — | — | — |
Kyocera ECOSYS M all-in-one
| Type | Duplex | ADF | Cheapest cartridge | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyocera ECOSYS M8124cidn | laser · color | 24 mono / 24 color ppm | Yes | Yes | $3256.93 | Kyocera Black Toner$65.06 | 0.5¢12,000pg yield | 1.4¢ |
| Kyocera ECOSYS M4125idn | laser · mono | 25 mono ppm | Yes | Yes | $2323.00 | Kyocera Black Toner$84.98 | 0.6¢15,000pg yield | — |
Kyocera ECOSYS PA series
| Type | Duplex | ADF | Cheapest cartridge | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyocera ECOSYS PA5500x | laser · mono | 57 mono ppm | Yes | No | $927.69 | Kyocera Black Toner$82.00 | 0.4¢21,000pg yield | — |
| Kyocera ECOSYS PA5000x | laser · mono | 52 mono ppm | Yes | No | $852.99 | Kyocera Black Toner$85.16 | 0.5¢15,500pg yield | — |
| Kyocera ECOSYS PA4500x | laser · mono | 47 mono ppm | Yes | No | — | Kyocera Black Toner$81.99 | 0.7¢12,500pg yield | — |
| Kyocera ECOSYS PA4000cx | laser · color | 42 mono / 42 color ppm | Yes | No | $1262.69 | Kyocera Black Toner$110.81 | 0.9¢13,000pg yield | 1.4¢ |
| Kyocera ECOSYS PA2101cwx | laser · color | 22 mono / 22 color ppm | Yes | No | $420.00 | — | — | — |
| Kyocera ECOSYS PA2600cwx | laser · color | 27 mono / 27 color ppm | Yes | No | — | Kyocera Cyan Toner$103.97 | — | 3.2¢ |
| Kyocera ECOSYS PA3500cx | laser · color | 37 mono / 37 color ppm | Yes | No | $864.00 | Kyocera Cyan Toner$89.95 | — | 1.8¢ |
| Kyocera ECOSYS PA3500wx | laser · mono | 37 mono ppm | Yes | No | $357.00 | — | — | — |
| Kyocera ECOSYS PA4000wx | laser · mono | 42 mono ppm | Yes | No | $401.99 | — | — | — |
| Kyocera ECOSYS PA6000x | laser · mono | 62 mono ppm | Yes | No | $1907.00 | — | — | — |
Kyocera ECOSYS P series
| Type | Duplex | ADF | Cheapest cartridge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyocera ECOSYS P2235dw | laser · mono | 37 mono ppm | Yes | No | — | Kyocera Black Toner$136.46 | 4.5¢3,000pg yield |