Printers that use Lexmark 71C10K0 and 7 related cartridges
3 printers in the catalogue take these 8 cartridges — every colour and capacity in the set fits the same machines, so they share one page.
The cartridges
| Cartridge | Code | Colour | Capacity | Page yield | Price | ¢/page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 170K Waste Container | 71C0W00 | — | Standard | 170,000 pages | $31.99 | — |
| Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C/XC4352 Black 150K Imaging Unit | 71C0Z10 | — | Standard | 150,000 pages | $84.89 | — |
| Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C/XC4352 Color (CMY) 150K Imaging Unit | 71C0Z50 | — | Standard | 150,000 pages | $280.89 | — |
| Lexmark CS/CX730, 735 Cyan Return Program 5K Toner Cartridge | 71C10C0 | Cyan | Standard | 5,000 pages | $237.02 | 4.7¢ |
| Lexmark CS/CX730, 735 Black Return Program 5K Toner Cartridge | 71C10K0 | Black | Standard | 5,000 pages | $140.00 | 2.8¢ |
| Lexmark CS/CX730, 735 Magenta Return Program 5K Toner Cartridge | 71C10M0 | Magenta | Standard | 5,000 pages | $240.33 | 4.8¢ |
| Lexmark CS/CX730, 735 Yellow Return Program 5K Toner Cartridge | 71C10Y0 | Yellow | Standard | 5,000 pages | $224.00 | 4.5¢ |
| Lexmark CS730, 735, CX730 Black Return Program 22K Toner Cartridge | 71C1HK0 | Black | High (XL) | 22,000 pages | $298.00 | 1.4¢ |
All 3 compatible printers
How we rate. Every running cost below is the same real cost per page shown on that printer’s own page — computed from a current cartridge price and its rated page yield, never estimated. Sort by cost per page to see which of these models is cheapest to run.
Want to compare specific models side by side? A comparison tool is coming soon — for now, sort the table by any column to line models up.
| Type | Duplex | ADF | Cheapest cartridge | Buy | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexmark CS730de | laser · color | 42 mono / 42 color ppm | Yes | No | $1048.90 | Lexmark CS/CX730, 735 Black Return Program 5K Toner Cartridge$140.00 | 1.4¢22,000pg yield | 2.9¢ | $1048.90 on Amazon |
| Lexmark CS735de | laser · color | 52 mono / 52 color ppm | Yes | No | $1448.90 | Lexmark CS/CX730, 735 Black Return Program 5K Toner Cartridge$140.00 | 1.4¢22,000pg yield | 4.5¢ | $1448.90 on Amazon |
| Lexmark CX730de | laser · color | 42 mono / 42 color ppm | Yes | Yes | $2499.00 | Lexmark CS/CX730, 735 Black Return Program 5K Toner Cartridge$140.00 | 1.4¢22,000pg yield | 2.9¢ | $2499.00 on Amazon |
Lexmark CS730de$1048.90 on Amazon
Price$1048.90
Mono ¢/pg1.4¢
Typelaser · color
Connectivity—
Details
- Speed
- 42 mono / 42 color ppm
- Duplex
- Yes
- ADF
- No
- Color ¢/pg
- 2.9¢
- Cheapest cartridge
- Lexmark CS/CX730, 735 Black Return Program 5K Toner Cartridge ($140.00)
Lexmark CS735de$1448.90 on Amazon
Price$1448.90
Mono ¢/pg1.4¢
Typelaser · color
Connectivity—
Details
- Speed
- 52 mono / 52 color ppm
- Duplex
- Yes
- ADF
- No
- Color ¢/pg
- 4.5¢
- Cheapest cartridge
- Lexmark CS/CX730, 735 Black Return Program 5K Toner Cartridge ($140.00)
Lexmark CX730de$2499.00 on Amazon
Price$2499.00
Mono ¢/pg1.4¢
Typelaser · color
Connectivity—
Details
- Speed
- 42 mono / 42 color ppm
- Duplex
- Yes
- ADF
- Yes
- Color ¢/pg
- 2.9¢
- Cheapest cartridge
- Lexmark CS/CX730, 735 Black Return Program 5K Toner Cartridge ($140.00)
← Back to the Lexmark CS/CX730, 735 Black Return Program 5K Toner Cartridge cartridge · All Lexmark printers →
